
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories Kraft et Macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Punch aux fruits KRAFT, CAPRI SUN ALL NATURAL Drink, prêt à boire | 1 portion NLEA | 99 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, NOIX, nature | 126 | 20.4 | 2.4 | 4.4 | 0.7 | |
KRAFT, Mélange à thé glacé hypocalorique CRISTAL LIGHT sans sucre, avec aspartame, poudre | 1 portion NLEA | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
KRAFT, CRYSTAL LIGHT Limonade sans sucre à faible teneur en calories pour boissons gazeuses, avec édulcorant aspartame et acésulfame potassium, poudre | 1 portion NLEA | 5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL CAFÉS Café Francais Café instantané aromatisé, poudre | 1 portion NLEA | 62 | 7.2 | 0.5 | 3.5 | 0.8 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Café instantané aromatisé à la vanille française, poudre | 1 portion NLEA | 65 | 10 | 0.4 | 2.7 | 0.6 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Café sans sucre sans gras à faible teneur en calories Vanille française Café instantané, avec aspartame et édulcorant acésulfame potassium, poudre | 1 portion NLEA | 25 | 5.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Café instantané aromatisé au moka Suisse sans sucre et sans calories, à faible teneur en calories, avec aspartame et édulcorant potassique à l'acésulfame, poudre | 1 portion NLEA | 24 | 5.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
KRAFT, GENERAL FOODS INTERNATIONAL COFFEES Suisse Café instantané aromatisé au moka, poudre | 1 portion NLEA | 57 | 9.4 | 0.5 | 2.2 | 0.6 |
KRAFT, KOOL-AID BURSTS Punch tropical pour boissons gazeuses, prêt-à-boire | 1 portion NLEA | 90 | 24.4 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, KOOL-AID SPLASH Punch aux baies de raisin et de boisson gazeuse, prêt à boire | 1 portion de NLEA | 116 | 30.7 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, KOOL-AID Mélange pour boisson gazeuse sucrée Tropical Punch, poudre | 1 portion NLEA | 64 | 16.3 | 0 | 0 | 0 |
KRAFT, KOOL-AID Mélange pour boisson gazeuse non sucrée Tropical Punch, poudre | 1 portion NLEA | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CÉRÉALES KRAFT, POST 100% SON | .333 tasse | 83 | 22.7 | 3.7 | 0.6 | 0.1 |
Céréales KRAFT, POST BANANA NUT CRUNCH | 1 tasse | 249 | 43.7 | 5 | 6.1 | 0.8 |
Céréales KRAFT, POST BLUEBERRY MATIN | 1,25 tasse | 211 | 43.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 |
KRAFT, POST Bran Flakes | .75 tasse | 96 | 24.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 |
Céréales KRAFT, POST Cocoa PEBBLES | .75 tasse | 115 | 25.5 | 1 | 1.2 | 1.1 |
KRAFT, POST Céréales ALPHA-BITS givrées | 1 tasse | 130 | 26.7 | 2.7 | 1.3 | 0.3 |
KRAFT, POST Céréales givrées râpées de taille de bouchée de blé | 1 tasse | 183 | 43.6 | 4.1 | 1 | 0.2 |
KRAFT, POST FRUITS et FIBRES Dattes, raisins secs et noix de céréales | 1 tasse | 212 | 41.9 | 3.9 | 3.1 | 0.4 |
Céréales KRAFT, POST Fruity PEBBLES | .75 tasse | 108 | 23.7 | 1 | 1.1 | 0.2 |
Céréales KRAFT, POST GOLDEN CRISP | .75 tasse | 107 | 24.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
Céréales KRAFT, POST GRAPE-NUTS | .5 tasse | 208 | 47.2 | 6.3 | 1.1 | 0.2 |
KRAFT, POST-RAISIN-NOIX Flocons | .75 tasse | 106 | 23.6 | 2.9 | 0.8 | 0.2 |
KRAFT, POST GREAT GRAINS Céréales croquantes aux pacanes | .667 tasse | 216 | 37.8 | 4.9 | 6.3 | 0.7 |
KRAFT, POST GREAT GRAINS Céréales aux raisins secs, aux dattes et aux pacanes | .667 tasse | 204 | 39.5 | 4.3 | 4.5 | 0.6 |
KRAFT, POST DE MIEL D'AVOUS CÉRÉALES AU MIEL | .75 tasse | 118 | 24.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
KRAFT, BOTTES D'AVOINE DE MIEL POSTÉ AUX CÉRÉALES AUX AMANDES | .75 tasse | 126 | 24.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
KRAFT, POST HONEYCOMB Céréales | 1,333 tasse | 115 | 25.8 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
KRAFT, POST Marshmallow ALPHA-BITS Céréales | 1 tasse | 115 | 25.1 | 1.7 | 1 | 0.2 |
Céréales KRAFT, POST OREO OS | .75 tasse | 112 | 21.5 | 1.3 | 2.4 | 0.4 |
KRAFT, POST Raisin Bran Cereal | 178 | 43 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | |
KRAFT, POSTER L'ORIGINAL BLÉ DÉCHIQUÉ N SON CÉRÉALES | 1,25 tasse | 197 | 47.1 | 7.4 | 0.8 | 0.1 |
KRAFT, POSTER L'ORIGINAL TAILLE DE CUILLÈRE DE BLÉ RÂPÉ Céréales | 1 tasse | 167 | 40.7 | 5 | 0.5 | 0.1 |
KRAFT, POST TOASTIES Corn Flakes | 1 tasse | 101 | 24.3 | 1.9 | 0 | 0 |
KRAFT, STOVE TOP Mélange à farce saveur poulet | 1 portion de NLEA | 107 | 20.5 | 3.5 | 1.1 | 0.2 |
KRAFT, mélange de limonade rose COUNTRY TIME sans sucre, avec vitamine C | 1 portion | 5 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 |
KRAFT, mélange KOOL-AID sans sucre, avec aspartame et vitamine C, saveur de cerise | Enveloppe .125 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
Le site Web est superbe, mais il semble que quelque chose doit être modifié.
Infiniment possible pour discuter
C'est agréable, cette pensée doit être précisément à dessein
Cela ne m'approche absolument pas. Peut-être y a-t-il encore des variantes?
Je m'excuse, mais, à mon avis, vous n'avez pas raison. je suis assuré. Je peux le prouver. Ecrivez moi en MP, on discutera.
Merci d'avoir choisi l'aide à ce sujet.